Guide des tailles des tenues femme

Taille | EU | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
Taille unique (TU) | 36/42 | 61 - 81 | 86 - 102 |
+Size | 42/50 | 92 - 112 | 107 - 142 |
XS | 32/34 | 59 - 64 | 84 - 91 |
S | 36/38 | 65 - 73 | 92 - 98 |
M | 40/42 | 74 - 81 | 99 - 104 |
L | 44/46 | 82 - 90 | 105 - 112 |
XL | 48/50 | 91 - 102 | 113 - 121 |
2XL | 52/54 | 103 - 114 | 122 - 132 |
3XL | 56/58 | 115 - 128 | 133 - 144 |
4XL | 60/62 | 129 -140 | 145 - 156 |
Soutien-gorge

Soutien-gorge - Tour de buste
Taille | Tour de buste (cm) |
65 | 63 - 67 |
70 | 67 - 72 |
75 | 73 - 77 |
80 | 78 - 82 |
85 | 83 - 87 |
90 | 88 - 92 |
95 | 93 - 97 |
100 | 98 - 102 |
105 | 103 - 107 |
110 | 108 - 112 |
Soutien-gorge - Taille du bonnet
La taille du bonnet se calcule de la manière suivante :
Tour de poitrine en cm ( - ) Tour de buste sous la poitrine en cm = X cm déterminant la poche
X (cm) | Bonnet |
10 - 12 | AA |
12 - 14 | A |
14 - 16 | B |
16 - 18 | C |
18 - 20 | D |
20 - 22 | E (DD) |
22 - 24 | F |
Bas & Collants

Tailles uniquement de la marque NOIR

Taille | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
XS | 34 | 86 - 89 | 65 - 68 | 92 - 95 |
S | 36 | 90 - 93 | 69 - 72 | 96 - 99 |
M | 38 | 94 - 97 | 73 - 76 | 100 - 103 |
L | 40 | 98 - 101 | 77 - 80 | 104 - 107 |
XL | 42 | 102 - 105 | 81 - 84 | 108 - 111 |
2XL | 44 | 106 - 109 | 85 - 88 | 112 - 115 |
3XL | 46 | 110 - 113 | 89 - 92 | 116 - 119 |
Tailles uniquement de la marque RIMBA

Taille | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
SM | 34 | 77 - 80 | 62 - 65 | 86 - 89 |
S | 36 | 81 - 84 | 66 - 69 | 90 - 93 |
M | 38 | 85 - 88 | 70 - 73 | 94 - 97 |
L | 40 | 89 - 92 | 74 - 77 | 98 - 101 |
XL | 42 | 93 - 96 | 78 - 81 | 102 - 105 |
Taille uniquement de la marque Glossy

Taille | EU | Tour de buste (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
S | 36 | 80 - 84 | 61 - 68 | 896 - 94 |
M | 38 | 85 - 92 | 69 - 74 | 95 - 100 |
L | 40 | 93 - 100 | 75 - 82 | 101 - 108 |
XL | 42 | 101 - 109 | 83 - 90 | 109 - 118 |
