Guide des tailles des tenues homme

Taille | EU | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
Taille unique (TU) | 48/54 | 95 - 110 | 85 - 100 | 100 - 115 |
S | 44/46 | 86 - 93 | 74 - 81 | 90 - 91 |
S/M | 46/48 | 91 - 98 | 81 - 88 | 96 - 103 |
M | 48/50 | 94 - 101 | 82 - 89 | 98 - 105 |
M/L | 50/52 | 99 - 106 | 89 - 96 | 104 - 111 |
L | 52/54 | 102 - 109 | 90 - 99 | 106 - 113 |
XL | 56/58 | 110 - 117 | 100 - 109 | 114 - 121 |
2XL | 60/62 | 118 - 125 | 110 - 119 | 122 - 129 |
3XL | 64/66 | 126 - 133 | 120 - 129 | 130 - 137 |
